![]() | Vandaag is zaterdag 9 december |
wanneer ![]() | tijd | PJG | titel | plaats | regio | categorie | organisatie | |||||||||||||||||||||||||||
- oktober - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 14 oktober | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
za 14 okt t/m zo 21 jan 2024 | Tentoonstelling - Fashion for God | Utrecht | UT | ![]() | cultuur | |||||||||||||||||||||||||||||
maandag 30 oktober | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma 30 okt t/m zo 17 dec | 13:00 | Tentoonstelling KoepelKathedraal | Haarlem | NH | ![]() | cultuur | ||||||||||||||||||||||||||||
- december - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 3 december - 1e zondag vd Advent - Levavi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 3 t/m zo 24 dec | Advent | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
maandag 4 december | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vanaf ma 4 dec | 10:00 | Sensiplan natuurlijke gezinsplanning Online | Nederland | ![]() | cursus | ![]() | Sensiplan | |||||||||||||||||||||||||||
donderdag 7 december | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vanaf do 7 dec | 19:00 | Sensiplan natuurlijke gezinsplanning | Deventer | OV | ![]() | cursus | ![]() | Sensiplan | ||||||||||||||||||||||||||
do 7 t/m zo 10 dec | Kingsmen trektocht | Casteil | [F] | ![]() | reis | |||||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 8 december - Maria Onbevlekte Ontvangenis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vanaf vr 8 dec | Magnificat 90 | Nederland | ![]() | bezinning | ||||||||||||||||||||||||||||||
vr 8 t/m zo 10 dec | Diocesane retraite - Kerstmis in Greccio | Thuine | [D] | ![]() | retraite | ![]() | B Groningen | |||||||||||||||||||||||||||
vr 8 t/m zo 10 dec | 17:00 | “De welbeminde leerling” - pater Johan Debeer | Tegelen | LI | ![]() | retraite | ![]() | Priorij Nazareth | ||||||||||||||||||||||||||
vr 8 t/m zo 10 dec | 17:30 | ![]() |
Study Weekend Tilburg University Chaplaincy | Riel | NB | ![]() | bezinning | |||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 9 december | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
za 9 dec | Kennismakings en reflectiedag | Sittard | LI | ![]() | bezinning | |||||||||||||||||||||||||||||
za 9 dec | 09:30 | Vormingsdag - Virtuous Reality | Mechelen | [B] | ![]() | conferentie | ||||||||||||||||||||||||||||
za 9 dec | 10:15 | Stiltewandeling | Diepenveen | OV | ![]() | bezinning | ![]() | Nieuw Sion | ||||||||||||||||||||||||||
za 9 dec | 11:00 | ![]() |
Jongerenbedevaart | Heiloo | NH | ![]() | bedevaart | |||||||||||||||||||||||||||
za 9 dec | 13:00 | Proeven van een preek van Meister Eckhart | Rotterdam | ZH | ![]() | lezing | ||||||||||||||||||||||||||||
za 9 dec | 16:00 | Meditatief Adventsconcert | Utrecht | UT | ![]() | muziek | ||||||||||||||||||||||||||||
za 9 dec | 17:00 | International Military X-Mas Tattoo Leiden | Leiden | ZH | ![]() | muziek | ||||||||||||||||||||||||||||
za 9 dec | 19:00 | ![]() |
Opening Kerststal Sint-Janskathedraal | Den Bosch | NB | ![]() | cultuur | |||||||||||||||||||||||||||
za 9 t/m zo 10 dec | ![]() |
Jongerenweekend Emmanuel | Helvoirt | NB | ![]() | ontmoeting | ![]() | Emmanuel | ||||||||||||||||||||||||||
za 9 t/m zo 17 dec | 13:00 | Kerststallententoonstelling Ansfriduskerk | Amersfoort | UT | ![]() | cultuur | ||||||||||||||||||||||||||||
zondag 10 december - 2e zondag vd Advent - Populus Sion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 10 dec | 11:00 | ![]() |
Familiezondag De Burght Uithoorn | Uithoorn | NH | ![]() | ontmoeting | ![]() | B Haarlem | |||||||||||||||||||||||||
zo 10 dec | 12:30 | ![]() |
Familiezondag Heiligdom OLV ter Nood Heiloo | Heiloo | NH | ![]() | ontmoeting | ![]() | B Haarlem | |||||||||||||||||||||||||
zo 10 dec | 13:30 | Lezing - Wandellust met Twan Huys | Heiloo | NH | ![]() | lezing | ||||||||||||||||||||||||||||
zo 10 dec | 15:00 | De liefde van Maria voor het ongeboren kind | Renkum | GE | ![]() | processie | ||||||||||||||||||||||||||||
zo 10 dec | 20:00 | Festival of Lessons and Carols - HVE | Den Bosch | NB | ![]() | muziek | ||||||||||||||||||||||||||||
zo 10 t/m zo 17 dec | Adventsretraite Heiloo | Heiloo | NH | ![]() | retraite | |||||||||||||||||||||||||||||
zo 10 dec t/m zo 14 jan 2024 | ![]() |
Kerststal Sint-Janskathedraal | Den Bosch | NB | ![]() | cultuur | ||||||||||||||||||||||||||||
maandag 11 december | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma 11 dec | 19:30 | Kathedraalschool - Bezinningsavond | Den Bosch | NB | ![]() | bezinning | ||||||||||||||||||||||||||||
ma 11 dec | 19:30 | Kerst Muziek Avond | Boxtel | NB | ![]() | muziek | ||||||||||||||||||||||||||||
ma 11 dec | 20:00 | Filmvertoning - Where are you, Adam? | Wageningen | GE | ![]() | cultuur | ||||||||||||||||||||||||||||
dinsdag 12 december | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
di 12 dec | Infomiddag opleiding leraar levensbeschouwing | Nieuwkuijk | NB | ![]() | ontmoeting | ![]() | B Den Bosch | |||||||||||||||||||||||||||
di 12 dec | 09:30 | Stille dag Maria Mater Kring Sittard | Sittard | LI | ![]() | bezinning | ![]() | Maria Mater | ||||||||||||||||||||||||||
di 12 dec | 16:00 | Internationale Rozenkrans vanuit Guadalupe | Nederland | ![]() | gebed | ![]() | Radio Maria | |||||||||||||||||||||||||||
di 12 dec | 16:00 | Stem voor mensen zonder stem | Nijmegen | GE | ![]() | conferentie | ||||||||||||||||||||||||||||
woensdag 13 december | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wo 13 dec | 07:30 | Gulden Mis | Heiloo | NH | ![]() | liturgie | ||||||||||||||||||||||||||||
donderdag 14 december | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vanaf do 14 dec | 10:00 | Sensiplan natuurlijke gezinsplanning | Almere | FL | ![]() | cursus | ![]() | Sensiplan | ||||||||||||||||||||||||||
do 14 dec | 19:00 | Guldenmis Broederenkerk | Deventer | OV | ![]() | liturgie | ||||||||||||||||||||||||||||
do 14 dec | 19:00 | Lucasavond | Den Bosch | NB | ![]() | bezinning | ||||||||||||||||||||||||||||
do 14 dec | 20:00 | De mystiek van Dag Hammarskjöld | Dordrecht | ZH | ![]() | lezing | ||||||||||||||||||||||||||||
do 14 dec | 20:00 | Kerstconcert Sela | Oudenbosch | NB | ![]() | muziek | ||||||||||||||||||||||||||||
do 14 dec t/m zo 14 jan 2024 | 14:00 | De mooiste kerststal van Nederland
![]() |
Utrecht | UT | ![]() | cultuur | ||||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 15 december | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 15 dec | 18:00 | ![]() |
Roepingenavond | Heerenveen | FR | ![]() | ontmoeting | ![]() | B Groningen | |||||||||||||||||||||||||
vr 15 dec | 20:00 | Kerstsamenzang
![]() |
Spaarndam | NH | ![]() | festiviteit | ||||||||||||||||||||||||||||
vr 15 t/m zo 17 dec | Winters wandelen en ontmoeten in Brabant | Berkel-Enschot | NB | ![]() | reis | ![]() | Wandelmaat | |||||||||||||||||||||||||||
vr 15 t/m zo 17 dec | 17:00 | Adventsretraite met Mgr. Mutsaerts | Heiloo | NH | ![]() | retraite | ||||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 16 december | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
za 16 dec | 09:15 | Stille dag | Thorn | LI | ![]() | bezinning | ![]() | Foyer | ||||||||||||||||||||||||||
za 16 dec | 09:30 | Studiedag - Begrijpen en genezen | Utrecht | UT | ![]() | conferentie | ![]() | Sint Jan | ||||||||||||||||||||||||||
za 16 dec | 10:00 | Bezinningsdag Regina Carmeli | Sittard | LI | ![]() | bezinning | ![]() | Regina Carmeli | ||||||||||||||||||||||||||
za 16 dec | 10:00 | Bezinningsochtend O-antifonen | Eindhoven | NB | ![]() | bezinning | ||||||||||||||||||||||||||||
za 16 dec | 10:00 | ![]() |
Franciscus en de kerststal | Den Bosch | NB | ![]() | ontmoeting | ![]() | B Den Bosch | |||||||||||||||||||||||||
za 16 dec | 13:00 | Sint Nicolaas Academie - Esther Noordermeer | Amsterdam | NH | ![]() | lezing | ||||||||||||||||||||||||||||
za 16 dec | 17:00 | Festival of Lessons and Carols
![]() |
Hoofddorp | NH | ![]() | cultuur | ||||||||||||||||||||||||||||
za 16 dec | 20:00 | Kerstconcert Mastreechter Staar | Oudenbosch | NB | ![]() | muziek | ||||||||||||||||||||||||||||
za 16 dec | 20:15 | Kerstconcert koor 4U - Ansfriduskerk | Amersfoort | UT | ![]() | muziek | ||||||||||||||||||||||||||||
za 16 t/m zo 17 dec | 10:00 | Wandelmaat tocht in Denekamp | Denekamp | OV | ![]() | reis | ![]() | Wandelmaat | ||||||||||||||||||||||||||
za 16 dec t/m za 6 jan 2024 | 13:30 | Kerstgroepen tentoonstelling
![]() |
Hoofddorp | NH | ![]() | cultuur | ||||||||||||||||||||||||||||
zondag 17 december - 3e zondag vd Advent - Gaudete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 17 dec | 87e verjaardag paus Franciscus | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zo 17 dec | Focolare - Kerstfeest | onbekend | ![]() | ontmoeting | ![]() | Focolare | ||||||||||||||||||||||||||||
zo 17 dec | Soka Kunst & Muziek | Moergestel | NB | ![]() | muziek | ![]() | Opus Dei | |||||||||||||||||||||||||||
zo 17 dec | 09:30 | ![]() |
Familiezondag St. Josephkerk Haarlem | Haarlem | NH | ![]() | ontmoeting | ![]() | B Haarlem | |||||||||||||||||||||||||
zo 17 dec | 10:00 | ![]() |
Familiezondag H. Bavokerk Heemstede | Heemstede | NH | ![]() | ontmoeting | ![]() | B Haarlem | |||||||||||||||||||||||||
zo 17 dec | 10:05 | SPV wandeling -Adventstocht Margraten-Banneux | Margraten | LI | ![]() | bedevaart | ![]() | SPV | ||||||||||||||||||||||||||
zo 17 dec | 11:45 | ![]() |
Kerst Peuter- en kleuterviering | Uden | NB | ![]() | festiviteit | |||||||||||||||||||||||||||
zo 17 dec | 12:00 | Familiedag | Oss | NB | ![]() | liturgie | ||||||||||||||||||||||||||||
zo 17 dec | 12:30 | ![]() |
Familiedag OLV ter Nood Heiloo | Heiloo | NH | ![]() | ontmoeting | |||||||||||||||||||||||||||
zo 17 dec | 14:00 | Kerst Sing-In | Dordrecht | ZH | ![]() | muziek | ||||||||||||||||||||||||||||
zo 17 dec | 15:30 | Kerstconcert 750 jaar Koorzang Sint-Jan | Den Bosch | NB | ![]() | muziek | ||||||||||||||||||||||||||||
zo 17 dec | 16:00 | Festival of nine Lessons and Carols I | Diepenveen | OV | ![]() | muziek | ![]() | Nieuw Sion | ||||||||||||||||||||||||||
zo 17 dec | 16:30 | Gregoriaanse Vespers 3e Zondag van Advent | Dordrecht | ZH | ![]() | liturgie | ![]() | Gregoriaans Dordt | ||||||||||||||||||||||||||
zo 17 dec | 16:30 | Kerstsamenzang met levende kerststal
![]() |
Vijfhuizen | ![]() | muziek | |||||||||||||||||||||||||||||
zo 17 dec | 19:00 | Festival of nine Lessons and Carols II | Diepenveen | OV | ![]() | muziek | ![]() | Nieuw Sion | ||||||||||||||||||||||||||
zo 17 t/m di 19 dec | ![]() |
KISI - Key weekend | Helmond | NB | ![]() | muziek | ![]() | KISI | ||||||||||||||||||||||||||
maandag 18 december | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma 18 t/m vr 22 dec | Week van het katholiek onderwijs | Nederland | ![]() | festiviteit | ||||||||||||||||||||||||||||||
dinsdag 19 december | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
di 19 dec | 09:30 | Maria Mater Kring Kerkrade | Kerkrade | LI | ![]() | bezinning | ![]() | Maria Mater | ||||||||||||||||||||||||||
di 19 dec | 18:30 | Gebedsavond Legioen Kleine Zielen | Maastricht | LI | ![]() | gebed | ![]() | Legioen Kleine Zielen | ||||||||||||||||||||||||||
woensdag 20 december | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wo 20 dec | Bijeenkomst Karmelfamilie | Sittard | LI | ![]() | ontmoeting | ![]() | Regina Carmeli | |||||||||||||||||||||||||||
wo 20 dec | 09:30 | Gebeds- en Bezinningsdag - Kerstmis | Heiloo | NH | ![]() | bezinning | ||||||||||||||||||||||||||||
wo 20 dec | 19:00 | Guldenmis Sint-Janskathedraal | Den Bosch | NB | ![]() | liturgie | ||||||||||||||||||||||||||||
wo 20 dec | 19:00 | Lofprijsavond - De Grenspost | Beverwijk | NH | ![]() | muziek | ![]() | KCV | ||||||||||||||||||||||||||
wo 20 dec | 20:00 | Filmvertoning - Where are you, Adam? | Wageningen | GE | ![]() | cultuur | ||||||||||||||||||||||||||||
wo 20 dec | 20:00 | Guldenmis Bavokathedraal | Haarlem | NH | ![]() | liturgie | ||||||||||||||||||||||||||||
donderdag 21 december - Sint Thomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
do 21 dec | Publicatie bisdomblad SamenKerk | Nederland | ![]() | ontmoeting | ![]() | B Haarlem | ||||||||||||||||||||||||||||
do 21 dec | 19:00 | Lucasavond | Den Bosch | NB | ![]() | bezinning | ||||||||||||||||||||||||||||
do 21 dec | 20:00 | A Festival of Nine Lessons and Carols | Dordrecht | ZH | ![]() | muziek | ||||||||||||||||||||||||||||
do 21 dec | 20:00 | Kerstconcert - St. John’s College Cambridge | Haarlem | NH | ![]() | muziek | ||||||||||||||||||||||||||||
do 21 dec | 20:00 | Kerstconcert Muziekvereniging Excelsior
![]() |
Hoofddorp | NH | ![]() | muziek | ||||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 23 december | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
za 23 dec | 16:30 | ![]() |
Kinderkerstspel
![]() |
Halfweg | NH | ![]() | festiviteit | |||||||||||||||||||||||||||
za 23 dec | 20:00 | Festival of nine Lessons and Carols | Haarlem | NH | ![]() | liturgie | ![]() | B Haarlem | ||||||||||||||||||||||||||
za 23 t/m di 26 dec | ![]() |
Meeleefdagen Abdij van Averbode | Scherpenheuvel | [B] | ![]() | ontmoeting | ||||||||||||||||||||||||||||
za 23 dec t/m zo 7 jan 2024 | Kerstvakantie | Nederland | ![]() | schoolvakantie | ||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 24 december - 4e zondag vd Advent - Rorate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 24 dec | 17:00 | Kerst op Nieuw Sion | Diepenveen | OV | ![]() | festiviteit | ![]() | Nieuw Sion | ||||||||||||||||||||||||||
zo 24 dec | 17:00 | Kinderkerstviering Bavokathedraal | Haarlem | NH | ![]() | liturgie | ![]() | B Haarlem | ||||||||||||||||||||||||||
zo 24 dec | 20:00 | Nachtmis met Mgr. Hendriks | Haarlem | NH | ![]() | liturgie | ![]() | B Haarlem | ||||||||||||||||||||||||||
zo 24 dec | 22:30 | Nachtmis met plebaan Bunschoten | Haarlem | NH | ![]() | liturgie | ![]() | B Haarlem | ||||||||||||||||||||||||||
maandag 25 december - 1e Kerstdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma 25 dec | 10:00 | Hoogmis met Mgr. Hendriks | Haarlem | NH | ![]() | liturgie | ![]() | B Haarlem | ||||||||||||||||||||||||||
ma 25 t/m di 26 dec | Kerstmis | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
dinsdag 26 december - 2e Kerstdag / Heilige Stefanus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
di 26 dec | 10:00 | Hoogmis met kapelaan Warnaar | Haarlem | NH | ![]() | liturgie | ![]() | B Haarlem | ||||||||||||||||||||||||||
di 26 t/m vr 29 dec | 16:00 | ![]() |
Kerstjongerendagen met kapelaan Simons | Kortemark | [B] | ![]() | bezinning | |||||||||||||||||||||||||||
di 26 dec t/m ma 1 jan 2024 | 18:00 | Kerstretraite | Thorn | LI | ![]() | retraite | ![]() | Foyer | ||||||||||||||||||||||||||
woensdag 27 december | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wo 27 dec | 14:00 | ![]() |
De Grote Kerstfilm - Driekoningen | Den Bosch | NB | ![]() | festiviteit | |||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 29 december | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 29 dec | 14:00 | ![]() |
De Grote Kerstfilm - Driekoningen | Den Bosch | NB | ![]() | festiviteit | |||||||||||||||||||||||||||
vr 29 dec | 19:30 | ![]() |
JBDB Café | Den Bosch | NB | ![]() | ontmoeting | ![]() | B Den Bosch | |||||||||||||||||||||||||
vr 29 t/m zo 31 dec | 15:00 | ![]() |
Kloosterfestival - Wintereditie | Diepenveen | OV | ![]() | ontmoeting | ![]() | Nieuw Sion | |||||||||||||||||||||||||
- januari 2024 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dinsdag 2 januari 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
di 2 t/m vr 5 jan 2024 | 16:00 | ![]() |
Winter3Daagse - Van Alfa tot Omega | Gemert | NB | ![]() | ontmoeting | |||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 5 januari 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 5 t/m zo 7 jan 2024 | ![]() |
Pelgrimage naar Bonifatius in Fulda (D) | Fulda | [D] | ![]() | bedevaart | ![]() | B Haarlem | ||||||||||||||||||||||||||
zondag 7 januari 2024 - Doop van de Heer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 7 jan 2024 | Focolare - Ontmoetingsdag jodendom | onbekend | ![]() | ontmoeting | ![]() | Focolare | ||||||||||||||||||||||||||||
zo 7 jan 2024 | 11:00 | Familieviering Huisseling | Ravenstein | NB | ![]() | liturgie | ||||||||||||||||||||||||||||
zo 7 jan 2024 | 12:15 | ![]() |
jongerenwandeling met pastoor Harm Schilder | Bladel | ![]() | ontmoeting | ||||||||||||||||||||||||||||
zo 7 jan 2024 | 12:30 | ![]() |
Youth Community | Breda | NB | ![]() | ontmoeting | ![]() | B Breda | |||||||||||||||||||||||||
dinsdag 9 januari 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vanaf di 9 jan 2024 | 20:00 | Sensiplan natuurlijke gezinsplanning | ’s-Heerenbroek | OV | ![]() | cursus | ![]() | Sensiplan | ||||||||||||||||||||||||||
woensdag 10 januari 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wo 10 jan 2024 | 10:30 | Persconferentie Actie Kerkbalans | Utrecht | UT | ![]() | ontmoeting | ||||||||||||||||||||||||||||
wo 10 jan 2024 | 11:00 | Gebedsdag Legioen Kleine Zielen | Amsterdam | NH | ![]() | gebed | ![]() | Legioen Kleine Zielen | ||||||||||||||||||||||||||
donderdag 11 januari 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vanaf do 11 jan 2024 | ![]() |
Alpha Youth Introavond
![]() |
Bergen op Zoomo | ![]() | ontmoeting | |||||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 12 januari 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vanaf vr 12 jan 2024 | ![]() |
Alpha Youth Introavond
![]() |
Roosendaal | NB | ![]() | ontmoeting | ||||||||||||||||||||||||||||
vr 12 jan 2024 | 19:00 | Academie Rolduc - De leugen | Kerkrade | LI | ![]() | lezing | ![]() | Rolduc | ||||||||||||||||||||||||||
vr 12 jan 2024 | 19:00 | ![]() |
Tiener- en jongerengroep Crossroads | Helmond | NB | ![]() | ontmoeting | |||||||||||||||||||||||||||
vr 12 t/m zo 14 jan 2024 | Abdijweekend Abdijhoeve Betlehem | Doetinchem | GE | ![]() | bezinning | |||||||||||||||||||||||||||||
vr 12 t/m zo 14 jan 2024 | ![]() |
KISI - Key weekend | Helmond | NB | ![]() | muziek | ![]() | KISI | ||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 13 januari 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vanaf za 13 jan 2024 | Volg Mij - Discipelschap cursus | Oosterhout | NB | ![]() | cursus | ![]() | KCV | |||||||||||||||||||||||||||
za 13 jan 2024 | 10:15 | Stiltewandeling | Diepenveen | OV | ![]() | bezinning | ![]() | Nieuw Sion | ||||||||||||||||||||||||||
za 13 jan 2024 | 10:30 | Gebedsdag Legioen Kleine Zielen | Nijmegen | GE | ![]() | gebed | ![]() | Legioen Kleine Zielen | ||||||||||||||||||||||||||
za 13 jan 2024 | 10:30 | Waardigheid van de vrouw | Sittard | LI | ![]() | conferentie | ![]() | Regina Carmeli | ||||||||||||||||||||||||||
za 13 t/m zo 14 jan 2024 | ![]() |
Kom & Zie Tienerweekend | Helvoirt | NB | ![]() | ontmoeting | ![]() | Emmanuel | ||||||||||||||||||||||||||
za 13 t/m zo 14 jan 2024 | 09:00 | Retraite Geloof en Wetenschap | Diepenveen | OV | ![]() | retraite | ![]() | Nieuw Sion | ||||||||||||||||||||||||||
za 13 t/m za 27 jan 2024 | Actie Kerkbalans | Nederland | ![]() | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 14 januari 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 14 jan 2024 | 14:30 | Dag van het Jodendom - Bijbelse Moed | Groningen | GR | ![]() | conferentie | ![]() | B Groningen | ||||||||||||||||||||||||||
maandag 15 januari 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vanaf ma 15 jan 2024 | 19:30 | Sensiplan infoavond menstruele cyclus | Veenendaal | UT | ![]() | ontmoeting | ![]() | Sensiplan | ||||||||||||||||||||||||||
dinsdag 16 januari 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
di 16 jan 2024 | 19:30 | Birgittabijeenkomst - Wessel Stoker | Rosmalen | NB | ![]() | lezing | ||||||||||||||||||||||||||||
woensdag 17 januari 2024 - Dag van het Jodendom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wo 17 jan 2024 | 14:00 | Dag van het Jodendom | Arnhem | GE | ![]() | conferentie | ![]() | B Utrecht | ||||||||||||||||||||||||||
vanaf wo 17 jan 2024 | 19:00 | Sensiplan natuurlijke gezinsplanning Online
![]() |
Nederland | ![]() | cursus | ![]() | Sensiplan | |||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 19 januari 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 19 jan 2024 | 20:00 | Filmvertoning - Where are you, Adam? | Zaltbommel | GE | ![]() | cultuur | ||||||||||||||||||||||||||||
vr 19 t/m zo 21 jan 2024 | 19:30 | KCV Toerustingsweekend | Helvoirt | NB | ![]() | conferentie | ![]() | KCV | ||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 20 januari 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
za 20 jan 2024 | Meeleefmiddag - Hoor je mij? | Nijmegen | GE | ![]() | ontmoeting | |||||||||||||||||||||||||||||
za 20 jan 2024 | 10:00 | Inspiratiedag - Zingen met kinderen | Zeist | UT | ![]() | ontmoeting | ||||||||||||||||||||||||||||
za 20 jan 2024 | 18:30 | Taize-viering - Stilte | Helvoirt | NB | ![]() | bezinning | ||||||||||||||||||||||||||||
zondag 21 januari 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 21 jan 2024 | 11:00 | ![]() |
Gezinszondag Sittard | Sittard | LI | ![]() | ontmoeting | |||||||||||||||||||||||||||
zo 21 t/m zo 28 jan 2024 | Gebedsweek voor de eenheid vd christenen | wereldwijd | ![]() | gebed | ||||||||||||||||||||||||||||||
maandag 22 januari 2024 - Sint Vincentius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma 22 jan 2024 | 19:30 | Kathedraalschool - Sint-Jansavond | Den Bosch | NB | ![]() | lezing | ||||||||||||||||||||||||||||
dinsdag 23 januari 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
di 23 jan 2024 | 09:30 | Maria Mater Kring Sittard | Sittard | LI | ![]() | bezinning | ![]() | Maria Mater | ||||||||||||||||||||||||||
di 23 jan 2024 | 19:00 | Over heiligenverering en heiligverklaring | Dordrecht | ZH | ![]() | lezing | ||||||||||||||||||||||||||||
donderdag 25 januari 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vanaf do 25 jan 2024 | 20:00 | Sensiplan natuurlijke gezinsplanning
![]() |
Buitenpost | FR | ![]() | cursus | ![]() | Sensiplan | ||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 26 januari 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 26 t/m zo 28 jan 2024 | ![]() |
WJD@Home op Ameland | Ameland | ![]() | ontmoeting | ![]() | Jong Katholiek | |||||||||||||||||||||||||||
zondag 28 januari 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 28 jan 2024 | 09:30 | Afscheidsmis kapelaan Gideon van Meeteren | Rosmalen | NB | ![]() | liturgie | ||||||||||||||||||||||||||||
zo 28 jan 2024 | 16:00 | Filmvertoning - Where are you, Adam? | Eindhoven | NB | ![]() | cultuur | ||||||||||||||||||||||||||||
maandag 29 januari 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma 29 jan 2024 | 10:30 | ![]() |
Ontmoetings- en studiedag voor priesters | Utrecht | UT | ![]() | ontmoeting | ![]() | B Utrecht | |||||||||||||||||||||||||
dinsdag 30 januari 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
di 30 jan 2024 | 09:30 | Maria Mater Kring Kerkrade | Kerkrade | LI | ![]() | bezinning | ![]() | Maria Mater | ||||||||||||||||||||||||||
vanaf di 30 jan 2024 | 19:00 | Sensiplan natuurlijke gezinsplanning
![]() |
Amsterdam | NH | ![]() | cursus | ![]() | Sensiplan | ||||||||||||||||||||||||||
woensdag 31 januari 2024 - Heilige Don Bosco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vanaf wo 31 jan 2024 | 19:30 | Sensiplan natuurlijke gezinsplanning
![]() |
Nieuw-en Sint Joosland | ZE | ![]() | cursus | ![]() | Sensiplan | ||||||||||||||||||||||||||
wo 31 jan 2024 | 20:00 | Vijf vormen van christelijke spiritualiteit | Hoofddorp | NH | ![]() | lezing | ||||||||||||||||||||||||||||
- februari 2024 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
donderdag 1 februari 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
do 1 t/m zo 4 feb 2024 | Geestelijke Oefeningen voor vrouwen | Valkenburg | LI | ![]() | retraite | ![]() | Blauwe Zusters | |||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 2 februari 2024 - Opdracht van de Heer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 2 feb 2024 | 16:00 | Vrijdagmiddagborrel Kinderwerk | Den Bosch | NB | ![]() | ontmoeting | ![]() | B Den Bosch | ||||||||||||||||||||||||||
vr 2 t/m zo 4 feb 2024 | Abdijweekend Abdijhoeve Betlehem | Doetinchem | GE | ![]() | bezinning | |||||||||||||||||||||||||||||
zondag 4 februari 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 4 feb 2024 | 11:00 | Familieviering Huisseling | Ravenstein | NB | ![]() | liturgie | ||||||||||||||||||||||||||||
zo 4 feb 2024 | 12:15 | ![]() |
jongerenwandeling met pastoor Harm Schilder | Bladel | ![]() | ontmoeting | ||||||||||||||||||||||||||||
donderdag 8 februari 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vanaf do 8 feb 2024 | 19:30 | Kathedraalschool - Lees - Raak de wonden aan | Den Bosch | NB | ![]() | cursus | ||||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 10 februari 2024 - Carnaval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
za 10 feb 2024 | 09:00 | LOGIA studiedag - In goede en kwade dagen | Leuven | [B] | ![]() | conferentie | ||||||||||||||||||||||||||||
za 10 feb 2024 | 10:15 | Stiltewandeling | Diepenveen | OV | ![]() | bezinning | ![]() | Nieuw Sion | ||||||||||||||||||||||||||
za 10 t/m zo 18 feb 2024 | Voorjaarsvakantie regio zuid | Nederland | ![]() | schoolvakantie | ||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 11 februari 2024 - Carnaval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 11 feb 2024 | ![]() |
